しばらく使用したことをベースに三者三様で比較してみました。
| iPhone 3G | HTC Touch Dual | Goole HTC dev phone 1 | |
| 外観 | もはや日常風景? | いたって普通の携帯 | キーボードを出さなければなんとか |
| 拡張性(一般) | 膨大なアプリが入手可能 | WMの資産はそれなり | そこそこ |
| 拡張性(hack) | 制限あり | Windowsと似たりよったり | 未知数。比較的自由? |
| 電池のもち | いろいろ出来るだけに油断するとキケン | 普通の電話よりちょっと悪い程度 | 通信しすぎるとキケン |
| 携帯性 | 比較的薄いのでポケットにも違和感なし | 厚みサイズともに小型なので問題なし | ちょっと厚みが… |
| 操作性 | 慣れると意外に平気 | 携帯キーなので長文は苦手 | なんでもハードキー必須なのはちょっと困る。ソフトキーが実装されれば… |
| Web閲覧 | 見やすい! | Netfrontならそこそこ快適 | ふつう。拡大縮小がもうちょっとスムースなら… |
| irc | 他のアプリと同時に使えないのはちょっと… | 繋いで放置したり、別のアプリにしたりしても問題なし | まだ、ちょっとアプリが不安定… |
| 音楽 | 使いやすい! | 使えなくも、、ない。bluetoothは便利 | 使えなくも、、ない。A2DPはまだ。 |
| bluetooth | なんで通話だけなん!? | PANでのネット共有が便利 | 追加すればPANなども可。今後増える? |
| カメラ | 基本のみ | 基本のみ。自分撮り用のカメラもあります。 | オートフォーカス。マクロも可。 |
| 汎用性 | ○ | △ S12HTはEmobileのみ | ◎ unlocked |
| 他との連携 | 各種サービスが対応 | ふつう | google系との相性は良い |
| カスタマイズ | アプリ導入でカンタン | Windowsのチューニングができればなんとか | 細かいところはまだかなりメンドウ |
| 安定度 | まだ少し不安定な時も | 堅実 | ヘンなことしなければ問題なし |

Comments:
blog comments powered by Disqus